Beschichteter Schlauch Abmessungen / Liefereinheiten
VOR SCHRUMPFUNG | NACH SCHRUMPFUNG | LIEFEREINHEIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Innendurchmesser D (MIN) mm | Innendurchmesser D (MAX) mm | Wandstärke gesamt W (NOM) mm | Wandstärke Kleber W (NOM) mm | Länge L mm | Anzahl ST |
|
Typ 1 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 2,5 | 5000 |
Typ 2 | 8,0 | 2,0 | 1,2 | 0,4 | 4,0 | 5000 |
Typ 3 | 12,0 | 3,0 | 1,4 | 0,4 | 6,0 | 5000 |
Typ 4 | 16,0 | 4,0 | 1,7 | 0,6 | 8,0 | 2500 |
Typ 5 | 24,0 | 6,0 | 2,1 | 0,6 | 8,0 | 2500 |
Typ 6 | 32,0 | 8,0 | 2,4 | 0,7 | 8,0 | 2500 |
*Sondergrößen auf Anfrage